scherpe maximumfactuur :
omschrijving | eenheid | eenheidsprijs |
zwemlessen : 11 beurten | beurt | € 1,90 |
vervoer naar het zwembad : 11 beurten | heen/terugrit | € 2,60 |
sportdag | € 5,00 | |
sportactiviteit : alles met de bal | € 3,50 | |
schooluitstap : theater | € 5,00 | |
schooluitstap : speelgoedmuseum | € 10,40 |
TOTAAL : € 73,40 waarvan max. € 90 te betalen door de ouders
meerdaagse activiteiten :
omschrijving | eenheid | eenheidsprijs |
plattelandsklassen (tweejaarlijks voor 1ste en 2de lj) | 3 dagen | € 125 |
bosklassen (tweejaarlijks voor 3de en 4de lj) | 1 week | € 174 |
zeeklassen (tweejaarlijks voor 5de en 6de lj) | 1 week | € 205 |
TOTAAL : € 504 waarvan max. € 445 te betalen door de ouders
niet-verplicht aanbod :
omschrijving | eenheid | eenheidsprijs |
middagopvang | middag | € 0,75 |
gymkledij : broekje | stuk | € 9,50 |
gymkledij : T-shirt | stuk | € 7,50 |
nieuwjaarsbrieven | stuk | € 0,60 |
In de middagopvang is het remgeld voor toezicht, onderhoud, … inbegrepen.
De overige prijzen, vooral wat schooluitstappen betreft, zijn richtprijzen. Deze prijzen kunnen veranderen al naargelang de bestemming of eventuele prijsstijgingen.